Daya tampung SBMPTN adalah kapasitas penerimaan mahasiswa baru di suatu program studi di perguruan tinggi saat seleksi penerimaan mahasiswa baru. Berdasarkan peraturan yang berlaku, daya tampung penerimaan mahasiswa baru ditentukan oleh pemerintah. Daya tampung di setiap seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi bisa berbeda-beda, tapi menurut ketentuan, daya tampung untuk jalur SBMPTN paling sedikit adalah 40% dari total calon mahasiswa yang lulus dalam program studi yang bersangkutan.

Daya tampung SBMPTN UNP dan peminatnya menjadi hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Negeri Padang (UNP). Apakah Anda ingin mengetahui jumlah kuota SBMPTN UNP Padang dan melanjutkan kuliah di kampus ini? UNP adalah perguruan tinggi negeri favorit yang berada di Padang, Sumatera Barat.
UNP telah berdiri sejak tanggal 1 September 1954 dan saat ini telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional. SBMPTN adalah salah satu jalur masuk PTN melalui ujian tulis. Pada artikel Selanjutnya kita akan membahas mengenai Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNP. Berikut adalah kuota atau daya tampung SBMPTN UNP yang wajib Anda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
Daya Tampung SBMPTN UNP Prodi Saintek
| NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | ANIMASI | D-IV | 18 | 122 | Tidak Ada |
| 2 | BIOLOGI (NK) | S-1 | 60 | 313 | Tidak Ada |
| 3 | FISIKA (NK) | S-1 | 44 | 138 | Tidak Ada |
| 4 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S-1 | 72 | 136 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 5 | INFORMATIKA | S-1 | 16 | 843 | Tidak Ada |
| 6 | KIMIA (NK) | S-1 | 60 | 260 | Tidak Ada |
| 7 | MATEMATIKA (NK) | S-1 | 44 | 211 | Tidak Ada |
| 8 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S-1 | 32 | 814 | Tidak Ada |
| 9 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 64 | 450 | Tidak Ada |
| 10 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 68 | 175 | Tidak Ada |
| 11 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S-1 | 54 | 331 | Tidak Ada |
| 12 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 60 | 205 | Tidak Ada |
| 13 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 64 | 532 | Tidak Ada |
| 14 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S-1 | 26 | 102 | Tidak Ada |
| 15 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 26 | 186 | Tidak Ada |
| 16 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S-1 | 26 | 111 | Tidak Ada |
| 17 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S-1 | 40 | 128 | Tidak Ada |
| 18 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S-1 | 44 | 180 | Tidak Ada |
| 19 | STATISTIKA (NK) | S-1 | 24 | 376 | Tidak Ada |
| 20 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D-IV | 26 | 319 | Tidak Ada |
| 21 | TEKNIK MESIN (NK) | S-1 | 40 | 484 | Tidak Ada |
| 22 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S-1 | 36 | 925 | Tidak Ada |
| 23 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 39 | 874 | Tidak Ada |
Daya Tampung SBMPTN UNP Prodi Soshum
| NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
| 24 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S-1 | 96 | 771 | Tidak Ada |
| 25 | AKUNTANSI (NK) | S-1 | 36 | 961 | Tidak Ada |
| 26 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (NK) | S-1 | 80 | 393 | Tidak Ada |
| 27 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS (NK) | S-1 | 48 | 614 | Tidak Ada |
| 28 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S-1 | 72 | 848 | Tidak Ada |
| 29 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (NK) | S-1 | 70 | 330 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 30 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S-1 | 50 | 785 | Tidak Ada |
| 31 | GEOGRAFI (NK) | S-1 | 48 | 292 | Tidak Ada |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S-1 | 100 | 1662 | Tidak Ada |
| 33 | MANAJEMEN (NK) | S-1 | 64 | 2450 | Tidak Ada |
| 34 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D-IV | 64 | 793 | Tidak Ada |
| 35 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S-1 | 72 | 614 | Tidak Ada |
| 36 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S-1 | 44 | 360 | Tidak Ada |
| 37 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | S-1 | 90 | 398 | Tidak Ada |
| 38 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 96 | 487 | Tidak Ada |
| 39 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S-1 | 120 | 351 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 40 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S-1 | 64 | 662 | Tidak Ada |
| 41 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S-1 | 32 | 141 | Tidak Ada |
| 42 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 64 | 396 | Tidak Ada |
| 43 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 48 | 265 | Tidak Ada |
| 44 | PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM | S-1 | 64 | 654 | Tidak Ada |
| 45 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S-1 | 92 | 462 | Tidak Ada |
| 46 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S-1 | 60 | 188 | Tidak Ada |
| 47 | PENDIDIKAN MUSIK | S-1 | 24 | 62 | Musik |
| 48 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 92 | 367 | Tidak Ada |
| 49 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | S-1 | 60 | 92 | Teater |
| 50 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S-1 | 50 | 87 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 51 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S-1 | 80 | 647 | Tidak Ada |
| 52 | PENDIDIKAN TARI | S-1 | 24 | 86 | Tari |
| 53 | PENJASKESREK | S-1 | 160 | 356 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 54 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S-1 | 32 | 788 | Tidak Ada |
| 55 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S-1 | 132 | 3206 | Tidak Ada |
| 56 | PSIKOLOGI | S-1 | 140 | 1578 | Tidak Ada |
| 57 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | D-IV | 48 | 524 | Tidak Ada |
| 58 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S-1 | 60 | 295 | Tidak Ada |
PTPG Batusangkar yang didirikan pada tahun 1954 adalah asal-usul dari pembentukan Universitas Negeri Padang di Sumatera Barat. Pada tahun 1956, PTPG Batusangkar diintegrasikan ke dalam Universitas Andalas Bukittinggi dan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Andalas hingga akhirnya berdiri sendiri pada tahun 1965 menjadi IKIP Padang. Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang (UNP) ditetapkan melalui Kepres Nomor 93 tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999.
Informasi ini adalah daftar daya tampung UNP beserta jumlah peminat tahun sebelumnya yang harus Anda pahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNP. Jangan lupa untuk berbagi informasi tentang SBMPTN UNP ini kepada teman-teman Anda yang membutuhkan melalui media sosial.